一、 HTF (XGZ)系列消防高温排烟专用风机概述、特点
1.HTF系列消防高温排烟专用风机具有性能优良、耐高温性能良好、效率高、占地比离心风机少、安装方便等特点。
2.HTF系列消防高温排烟专用风机经“国家消防装备质量监督检验中心”检测合格,其性能达到领先水平。
3.耐高温性能优良:风机测试符合CA211-1999《消防排烟风机耐高温试验方法》标准要求,建立高于该标准的企业内控保证体系,能在 280 ℃ 高温条件下连续运行30分钟以上,小于150 ℃温度条件下可长期运行,广泛应用于高级民用建筑、烘箱、地下车库、隧道等场合。
4.适用范围广:可以根据高级民用建筑的不同要求,采用变速或多速驱动形式,以达到一机两用(即常用通排风和消防时高温排烟)的目的;叶型分为轴流式( HTF-Ⅰ、Ⅱ)和斜流式(HTF-Ⅲ、Ⅳ),使该系列风机具有广泛的性能参数。若用户对噪声要求较高时,可制作成消音型风机。
5.效率高:本系列风机采用先进的 CAD软件经多目标优化设计研制开发的新产品,经实测表明风机效率大于80%,部分大机号大于85%,并具有效率曲线平坦的特点,有利于节能。
6.安装方便,占地较离心风机少:该风机基本形式为轴流式风机或斜流式风机,可直接与风管连接或墙壁安装,安装形式可采用垂直式或水平式。很大程度地节省了占地面积。
二、HTF(XGZ)系列消防高温排烟专用风机性能的选择和型号说明
1.风机的性能表中列出的性能是最高效率范围内的性能,按风量分为五个性能工况点,选用时按性能表为准。出厂的风机合格品是在额定风量下,全压值误差不超过±5%,性能选用表是标准状态下的性能,无论技术文件或定货要求的性能均以标准状态为准。
2.风机安装方式可分为卧式和屋顶式,如对风量、全压、安装尺寸等性能有特殊要求时,我公司将为您另行设计生产。
3.HTF-Ⅰ、HTF-Ⅱ表示常压型消防高温排烟专用风机,叶型采用轴流式:HTF-Ⅰ(单速)和HTF-Ⅱ(双速)两种;
4.HTF-Ⅲ系列屋顶式消防高温排烟专用风机,用户可根据实际需要选用阻燃型玻璃钢风帽或钢制风帽。
5.HTF-X系列包复式消声排烟风机,HTF-Ⅳ系列高压型消防排烟风机,HTF-Ⅴ系列低压型消防排烟风机,HTF-Ⅵ双速系列消防排烟专用风机。
6.特别说明: XGZ、GXZ、GYF与HTF系列风机是同类产品。
三、HTF(XGZ)系列消防高温排烟风机使用、维护保养
1、维护保养
A.装前应认真检查风叶及机壳有否因运输而损坏变形,检查螺栓是否紧固,否则应待修复后再安装使用。
B.排烟口与排烟风机应设有联锁装置,当任何一个排烟口开启时,排烟机即能自动启动。
C.风机启动前,首先要检查风机及管道内有无妨碍转动的物品。
D.安装后,定期检查风机各部件,以保证风机能随时启动,正常运行。
E.叶轮旋转方向必须与风筒上的箭头标记一致。
2、风机常见故障分析
1)振动。风机振动产生的原因很多,可从下述几个方面进行检查:
A.叶轮旋转时碰擦外壳。此时会发出异常的声响和激烈的振动,原因是贮运过程中风机机壳或叶轮部件发生变形。
B.风机底脚螺栓未紧固。
C.叶轮动平衡破坏。原因是安装或贮运过程中转动件或机壳变形。具体原因有以下几种:
(1)叶轮受压变形;(2)叶轮与轴套间的联接件松动;(3)吊装不妥导致主轴变形;
(4)电机固定螺栓松动;(5)选用润滑油不当,轴承损坏。
2)电机发热。常温下运行一小时后,发现电机温升过高,则可能由下列原因之一造成:
A.电机轴承损坏。
B.电机轴与风机轮壳安装的形位公差不合技术要求。
C.系统阻力过大,电机超负荷运行,风机选配不合理或管路系统的阀门未打开。
D.电源电压过低。
注:风机的性能参数及结构尺寸,本公司若有变更,恕不另行通知。
不同型号详细参数表:
HTF-Ⅰ(XGZ-Ⅰ)型消防高温排烟风机外形尺寸表
机号 | D1 | D2 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | n-Φ1 | 4-Φ2 | H |
3.5 | 432 | 392 | 320 | 360 | 230 | 270 | 550 | 8-8.5 | 8.5 | 240 |
4 | 482 | 440 | 340 | 380 | 250 | 290 | 580 | 8-8.5 | 10.5 | 265 |
4.5 | 532 | 492 | 350 | 390 | 280 | 320 | 600 | 8-8.5 | 10.5 | 290 |
5 | 592 | 552 | 381 | 421 | 300 | 400 | 650 | 8-10.5 | 10.5 | 316 |
5.5 | 644 | 600 | 470 | 510 | 400 | 500 | 680 | 10-10.5 | 15 | 352 |
6 | 692 | 652 | 541 | 581 | 400 | 500 | 700 | 10-10.5 | 15 | 378 |
6.5 | 745 | 700 | 571 | 611 | 500 | 600 | 800 | 10-10.5 | 15 | 402 |
7 | 793 | 753 | 571 | 611 | 500 | 600 | 800 | 10-10.5 | 15 | 428 |
8 | 893 | 853 | 571 | 611 | 500 | 600 | 800 | 12-10.5 | 15 | 487 |
9 | 994 | 954 | 581 | 621 | 600 | 700 | 860 | 12-10.5 | 19 | 538 |
10 | 1096 | 1056 | 581 | 621 | 600 | 700 | 860 | 12-10.5 | 19 | 600 |
11 | 1218 | 1168 | 581 | 621 | 730 | 790 | 900 | 14-12.5 | 19 | 650 |
12 | 1322 | 1272 | 730 | 800 | 870 | 930 | 1200 | 14-12.5 | 19 | 700 |
13 | 1422 | 1372 | 730 | 800 | 920 | 980 | 1200 | 16-12.5 | 21 | 750 |
15 | 1622 | 1572 | 730 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 18-14.5 | 21 | 850 |
HTF-Ⅱ(XGZ-Ⅱ)型消防高温排烟风机(配用双速电机)外形尺寸表
机号 | D1 | D2 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | n-Φ1 | 4-Φ2 | H |
5 | 592 | 552 | 381 | 421 | 300 | 400 | 650 | 8-10.5 | 10.5 | 316 |
6 | 692 | 652 | 520 | 560 | 400 | 500 | 700 | 10-10.5 | 15 | 378 |
7 | 793 | 753 | 670 | 710 | 500 | 600 | 870 | 10-10.5 | 15 | 428 |
8 | 893 | 853 | 610 | 670 | 500 | 600 | 870 | 12-10.5 | 15 | 487 |
9 | 994 | 954 | 670 | 730 | 600 | 700 | 900 | 12-10.5 | 19 | 538 |
10 | 1096 | 1056 | 710 | 778 | 600 | 700 | 900 | 12-10.5 | 19 | 600 |
11 | 1218 | 1168 | 840 | 910 | 730 | 790 | 930 | 14-12.5 | 19 | 650 |
12 | 1322 | 1272 | 930 | 1000 | 870 | 930 | 1200 | 14-12.5 | 19 | 700 |
13 | 1422 | 1372 | 1030 | 1100 | 920 | 980 | 1200 | 16-12.5 | 21 | 750 |
15 | 1622 | 1572 | 1080 | 1500 | 1000 | 1100 | 1400 | 18-14.5 | 21 | 850 |
HTF-Ⅲ(XGZ-Ⅲ)屋顶式消防高温排烟风机外形尺寸表
〔单速(双速)型风机性能参数与HTF-Ⅰ(Ⅱ)型同型号一样〕
配制玻璃钢风帽的外形尺寸表
机号 | D1 | D2 | E | H | ΦA |
5 | Φ592 | Φ552 | 650 | 1120 | 1260 |
5.5 | Φ644 | Φ600 | 680 | 1150 | 1260 |
6 | Φ692 | Φ652 | 700 | 1170 | 1260 |
6.5 | Φ745 | Φ700 | 800 | 1270 | 1440 |
7 | Φ793 | Φ753 | 800 | 1270 | 1440 |
8 | Φ893 | Φ853 | 800 | 1310 | 1540 |
9 | Φ994 | Φ954 | 860 | 1370 | 1540 |
10 | Φ1096 | Φ1056 | 860 | 1530 | 2000 |
配制钢制风帽的外形尺寸表
机号 | A×B | E×F | C | h | 4-Φ2 |
5 | 700 | 540 | 960 | 1300 | 14.5 |
5.5 | 750 | 590 | 1070 | 1350 | 14.5 |
6 | 800 | 640 | 1160 | 1400 | 14.5 |
6.5 | 850 | 690 | 1210 | 1450 | 16.5 |
7 | 950 | 760 | 1310 | 1550 | 16.5 |
8 | 1050 | 860 | 1450 | 1650 | 16.5 |
9 | 1150 | 960 | 1660 | 1750 | 19.5 |
10 | 1250 | 1060 | 1900 | 1850 | 19.5 |
11 | 1400 | 1180 | 2050 | 2010 | 19.5 |
12 | 1500 | 1280 | 2200 | 2100 | 19.5 |
HTF-X(XGZ-X)型包复式消声排烟风机外形尺寸表
〔单速(双速)型风机性能参数与HTF-Ⅰ(Ⅱ)型同型号一样〕
机号 | 4# | 4.5# | 5# | 5.5# | 6# | 6.5# | 7# |
D1 | 402 | 452 | 503 | 553 | 603 | 653 | 703 |
D2 | 450 | 500 | 555 | 605 | 655 | 705 | 755 |
D3 | 486 | 536 | 597 | 647 | 497 | 747 | 797 |
D4 | 606 | 656 | 707 | 757 | 807 | 857 | 907 |
L | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 |
机号 | 8# | 9# | 10# | 11# | 12# | 13# | 15# |
D1 | 804 | 904 | 1004 | 1104 | 1204 | 1306 | 1506 |
D2 | 855 | 975 | 1075 | 1175 | 1275 | 1375 | 1575 |
D3 | 897 | 1008 | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1620 |
D4 | 1008 | 1110 | 1210 | 1310 | 1410 | 1512 | 1717 |
L | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 | 500 | 750 | 1000 |
HTF-Ⅳ、Ⅵ(XGZ-Ⅳ、Ⅵ)型消防排烟风机外形尺寸表
型号 | D1 | D2 | M1 | M2 | M3 | M4 | L | n-Φ1 | 4-Φ2 | H |
4 | 530 | 490 | 380 | 420 | 250 | 290 | 650 | 8-8.5 | 10.5 | 290 |
4.5 | 580 | 540 | 470 | 510 | 280 | 320 | 670 | 8-10.5 | 10.5 | 315 |
5 | 630 | 590 | 540 | 580 | 300 | 400 | 700 | 10-10.5 | 10.5 | 350 |
5.5 | 680 | 640 | 540 | 580 | 400 | 500 | 700 | 10-10.5 | 12.5 | 380 |
6 | 730 | 690 | 580 | 630 | 400 | 500 | 850 | 10-10.5 | 12.5 | 410 |
6.5 | 780 | 740 | 580 | 630 | 450 | 550 | 850 | 10-10.5 | 12.5 | 430 |
7 | 830 | 790 | 580 | 630 | 500 | 600 | 870 | 12-10.5 | 12.5 | 480 |
8 | 930 | 890 | 600 | 650 | 550 | 650 | 1050 | 12-10.5 | 12.5 | 520 |
9 | 1030 | 990 | 600 | 650 | 600 | 700 | 1050 | 12-10.5 | 16 | 600 |
10 | 1150 | 1100 | 700 | 750 | 650 | 750 | 1100 | 14-10.5 | 16 | 650 |
11 | 1250 | 1200 | 700 | 760 | 700 | 800 | 1100 | 14-10.5 | 16 | 700 |
12 | 1350 | 1300 | 740 | 800 | 800 | 900 | 1250 | 16-10.5 | 16 | 750 |
13 | 1450 | 1400 | 740 | 800 | 850 | 950 | 1250 | 16-10.5 | 18 | 800 |
15 | 1650 | 1600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1400 | 16-12.5 | 18 | 850 |
HTF-Ⅱ(XGZ-Ⅱ)型(双速)排烟风机电路控制原理图
HTF-Ⅰ(XGZ-Ⅰ)系列消防高温排烟专用风机性能参数表
风机 型号 | 叶轮直径(mm) | 推荐工况风量(m3/h) | 推荐工况全压(Pa) | 转 速(rpm) | 装机容量(kW) | A声级 dB(A) | 重 量(kg) |
3.5 | 350 | 5419 4600 3500 | 382 440 544 | 2900 | 1.1 | 74 | 65 |
4 | 400 | 6500 5200 4600 | 410 490 520 | 2900 | 1.5 | 77 | 76 |
4.5 | 450 | 7900 5800 5000 | 510 590 670 | 2900 | 2.2 | 78 | 88 |
5 | 500 | 9824 8861 6817 | 510 610 752 | 2900 | 3 | ≤80 | 110 |
5.5 | 550 | 12000 | 592 | 2900 | 4 | ≤86 | 115 |
6 | 600 | 16090 15102 13197 | 510 610 760 | 2900 | 5.5 | ≤86 | 164 |
6.5 | 650 | 18000 | 620 | 1450 | 5.5 | ≤88 | 170 |
7 | 700 | 24380 22439 18908 | 610 655 728 | 1450 | 7.5 | ≤88 | 208 |
8 | 800 | 31421 29172 26012 | 600 661 723 | 1450 | 7.5 | ≤89 | 216 |
9 | 900 | 33510 32297 27613 | 562 668 840 | 1450 | 11 | ≤90 | 250 |
10 | 1000 | 45679 40000 35000 | 630 690 770 | 1450 | 11 | ≤90 | 300 |
11 | 1100 | 51552 50128 48500 | 580 647 690 | 1450 | 15 | ≤92 | 380 |
12 | 1200 | 62763 59300 57748 | 624 680 740 | 960 | 18.5 | ≤93 | 480 |
13 | 1300 | 74708 65370 56031 | 600 710 807 | 960 | 18.5 | ≤94 | 520 |
15 | 1500 | 93800 86115 76041 | 623 710 819 | 960 | 22 | ≤95 | 650 |
HTF-Ⅱ(XGZ-Ⅱ)系列消防高温排烟专用风机性能参数表
风机 型号 | 叶轮直径 (mm) | 推荐工况风量 (m3/h) | 推荐工况 全压(Pa) | 转速 (rpm) | 装机容量 kW | 实耗功率 kW | A声级 dB(A) | 重量 (kg) |
5 | 500 | 9824 8861 6817 | 510 610 752 | 2900 | 3/2.5 | 2.5/0.3 | ≤80 | 115 |
4912 4431 3410 | 127 153 188 | 1450 | ≤75 |
6 | 600 | 16090 15102 13197 | 510 610 760 | 2900 | 5.5/4.5 | 4.7/0.6 | ≤86 | 115 |
8045 7551 6599 | 127 153 190 | 1450 | ≤75 |
7 | 700 | 24380 22439 18908 | 610 655 728 | 1450 | 8/6.5 | 7/2 | ≤88 | 218 |
16141 14865 12518 | 267 287 319 | 960 | ≤80 |
8 | 800 | 31421 29172 26012 | 600 661 723 | 1450 | 8/6.5 | 7.1/4.1 | ≤89 | 226 |
20800 19314 17222 | 263 290 317 | 960 | ≤80 |
9 | 900 | 33510 32297 27513 | 562 668 840 | 1450 | 11/9 | 10.4/6.8 | ≤90 | 250 |
22186 21383 18216 | 246 293 368 | 960 | ≤81 |
10 | 1000 | 45679 40000 35000 | 630 690 770 | 1450 | 11/9 | 10.5/6.9 | ≤88 | 305 |
30255 26483 24019 | 276 302 338 | 960 | ≤80 |
11 | 1100 | 51552 50128 48500 | 580 647 690 | 1450 | 16/13 | 14.5/6.1 | ≤92 | 390 |
38664 37596 36375 | 326 364 387 | 960 | ≤83 |
12 | 1200 | 62763 59300 55651 | 624 680 740 | 960 | 17/8 | 15/6.3 | ≤93 | 485 |
47072 44475 43311 | 351 383 416 | 720 | ≤83.5 |
13 | 1300 | 74708 65370 56031 | 600 710 807 | 960 | 17/8 | 15/6.3 | ≤94 | 525 |
|
|
|
|